熱門關鍵詞:
全國服務熱線
0394-6792297
閉式搪玻璃反應釜(閉式搪瓷反應釜)是含高硅搪玻璃釉噴涂在鋼容器表面,經高溫燃燒過程的合理和堅持金屬表面復合材料制品、罐蓋搪玻璃反應罐。它具有玻璃穩定性和金屬強度的雙重優點。是一種優良的耐腐蝕化工設備。它具有耐腐蝕、抗沖擊、外觀光滑、絕緣、耐熱、耐磨等性能可靠。因為罐蓋與罐體是完整閉合的整體,不能分開,因此閉式搪瓷反應釜適合用于釜內壓力較高的環境,能避免或減少泄露;同時受到安裝尺寸的限制,閉式搪瓷反應釜中的攪拌槳不如開式反應釜中的攪拌槳大。
1、閉式搪玻璃反應釜是一種蓋體不能分離反應器。
2、由于蓋子可以與罐體一體不能分開,所以該類型搪玻璃反應釜適合用于釜內壓力較高的環境,能避免或減少泄露。| 系列 | F系列搪玻璃反應釜 | |||||||||
| 型號 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
| 公稱容積(L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| 計算容積(L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
| 換熱面積(m2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
|
主要
尺寸 (mm) |
D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
| D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
| D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
| H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
| H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
| H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
| H | 3850 | 4500 | 5020 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | |
| H0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
| 傳動裝置型號 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
|
攪拌轉速 (轉/分) |
漿式 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
| 葉輪式 | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | |
| 搪玻璃管口 | a | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 |
| 參考重量 kg | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 | |
|
|
||||||||||